枠
社会保険労務士事務所給与計算代行
給与計算サービス料金表
月額基本サービス料
| 従業員数 | 基本手数料 | 従業員数 | 基本手数料 |
| 〜4名 | 7,000円 | 60名〜69名 | 62,000円 |
|---|---|---|---|
| 5名〜9名 | 12,000円 | 70名〜79名 | 70,000円 |
| 10名〜19名 | 20,000円 | 80名〜89名 | 78,000円 |
| 20名〜29名 | 30,000円 | 90名〜99名 | 86,000円 |
| 30名〜39名 | 38,000円 | 100名〜109名 | 94,000円 |
| 40名〜49名 | 46,000円 | 110名〜119名 | 102,000円 |
| 50名〜59名 | 54,000円 | 120名以上 | 相談 |
※タイムカード読みは、別途御見積させていただきます
※歩合計算、毎月変動手当などがある場合は、別途御見積させていただきます
※リードタイムの関係上、データを取りに伺ったり、納品で伺ったりする必要がある場合は別途相談させていただきます
※人数は、毎年4月末日の人数により改定させて頂きます
※従業員数には、役員様の人数も含みます
住民票特別徴収事務サービス月額
| 従業員数 | オプション月額 | 従業員数 | オプション月額 |
| 〜4名 | 1,000円 | 60名〜69名 | 14,000円 |
|---|---|---|---|
| 5名〜9名 | 2,000円 | 70名〜79名 | 16,000円 |
| 10名〜19名 | 4,000円 | 80名〜89名 | 18,000円 |
| 20名〜29名 | 6,000円 | 90名〜99名 | 20,000円 |
| 30名〜39名 | 8,000円 | 100名〜109名 | 22,000円 |
| 40名〜49名 | 10,000円 | 110名〜119名 | 24,000円 |
| 50名〜59名 | 12,000円 | 120名以上 | 相談 |
年末調整事事務サービス金表
| 基本料金 | 10,000円 |
| 人数別料金 | 3,500円/人 |